2e ronde 2008

Op 29 maart vond bij de Technische Universiteit Twente de 2e ronde van de NIO plaats.

Klik hier voor de Oefenopgave

Klik hier voor Opgave1

Klik hier voor Opgave 2

Klik hier voor Opgave 3

De volgende leerlingen zijn door naar de derde ronde.

Plaats Deelnemer Totaal 3b 3a 2d 2c 2b 2a 1e 1d 1c 1b 1a Status Score ronde 3
1 Jelle van den Hooff 259 65 35 18 28 18 12 18 20 20 15 10 Scholing 78
2 Jan Paul Posma 235 65 35 12 28 18 12 0 20 20 15 10 Ronde 3 71
3 Doeke de Wolf 229 65 35 6 28 18 12 0 20 20 15 10 Scholing 69
4 Tom Sassen 213 65 35 0 0 18 12 18 20 20 15 10 Scholing 64
5 Raymond van Bommel 209 65 35 0 0 0 12 32 20 20 15 10 Scholing 63
6 David Venhoek 196 65 35 0 0 18 12 1 20 20 15 10 Scholing 59
7 Laurent van den Bos 173 39 35 6 16 12 12 0 8 20 15 10 Ronde 3 52
8 Martin Rooijackers 157 39 35 6 4 18 12 0 12 12 9 10 Scholing 47
9 Robbert van Staveren 121 0 0 18 28 9 12 9 12 8 15 10 Scholing 36
10 Peter Boot 112 65 25 0 0 0 12 0 0 0 0 10 Scholing 34
11 Janko Nauta 104 0 0 0 0 18 12 9 20 20 15 10 Scholing 31
12 Corneel van der Pol 101 65 14 0 0 0 12 0 0 0 0 10 Scholing  30
13 Erik Massop 95 0 0 0 0 18 12 0 20 20 15 10 Ronde 3 29

 

Hieronder een fotoverslag van de 2e ronde. Gemaakt door René Franquinet, docent informatica uit Arnhem.

Klik op een foto voor een vergroting.

Universiteit Twente
De wedstrijdleider: Willem
Ook ouders zijn aanwezig
Eerst een uurtje oefenen
Ries reikt Certificaten uit
Gefeliciteerd
Groepsfoto
Demonstratie I-Cat
I-Cat kan scheel kijken
aandacht voor de demo
nog even een slokje
en dan begint de wedstrijd
Jelle denkt na
1a: easy
hoe moest het ook weer?
Ching-Chen
Jan Paul
Janko
Laurent
?? 1
Tigran
Tom Sassen
?? 3
Robbert
Doeke
??6
Marijn
David
Erik
Laurent en ??8
Marijn en Victor kijken naar ..
tussenresultaten op Peach
twee meegekomen leerlingen krijgen ook een puzzel
Pieter-Tjerk, Danny en de Universiteit Twente bedankt voor de gastvrijheid.
na afloop
na afloop
 

 

home
voorwaarden
inschrijven
leren programmeren
opgaven 2008



geschiedenis NIO
beverwedstrijd
Codecup